物流・倉庫の現場で使用されているパレットカバー規格品を豊富に取り揃えております。
規格袋の場合、即日の出荷が可能ですので、納期でお困りのお客様にもおすすめです。
「保管場所が屋外にしかないが、雨水等から商品を守りたい」
「保管期間が長期に亘るため、商品にホコリがかぶらないようにしたい」
「物流の流れが変化し、急にロットを準備してほしい」
このようなお悩みを抱えておられる倉庫・物流関係者の皆様。
旭東フィルム工業株式会社がこれまでの製造ノウハウを最大限に活用し、最適な製品をご提案いたします。
また、保管するもののサイズや保管方法に合わせて、別注サイズでお渡しすることも可能です。
記号 | サイズ | 厚み0.03 | 厚み0.05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(幅×奥行×高さ) | 入数 (枚) |
税別価格 (円/枚) |
入数 (枚) |
税別価格 (円/枚) |
|||||
KB-1 | 1120 | × | 1100 | × | 1300 | 100 | 296 | 50 | 421 |
KB-2 | 1150 | × | 900 | × | 1300 | 50 | 264 | 50 | 377 |
KB-3 | 1250 | × | 1100 | × | 1300 | 100 | 305 | 50 | 445 |
KB-4 | 1350 | × | 1100 | × | 1300 | 50 | 323 | 30 | 458 |
KB-5 | 1350 | × | 1350 | × | 1300 | 50 | 377 | 30 | 540 |
KB-7 | 1500 | × | 1200 | × | 1300 | 100 | 364 | 50 | 524 |
KB-8 | 1100 | × | 800 | × | 1300 | 100 | 245 | 50 | 345 |
KB-10 | 1250 | × | 1100 | × | 900 | 100 | 227 | 50 | 307 |
KB-11 | 1400 | × | 1000 | × | 900 | 100 | 247 | 50 | 340 |
KB-12 | 1100 | × | 850 | × | 900 | 100 | 188 | 50 | 262 |
KB-13 | 1100 | × | 1800 | × | 1300 | 50 | 378 | 30 | 547 |
KA-9 | 1200 | × | 1200 | × | 1000 | 100 | 280 | 50 | 386 |
KA-10 | 1200 | × | 1200 | × | 1500 | 100 | 337 | 50 | 475 |
KA-11 | 1300 | × | 1300 | × | 1000 | 100 | 294 | 50 | 404 |
KA-12 | (0.025) 1160 |
× | 1360 | × | 740 | 100 | 212 | - | - |
KA-13 | 1250 | × | 1250 | × | 1600 | 50 | 404 | 30 | 569 |
KA-14 | 1350 | × | 1350 | × | 1550 | 50 | 421 | 30 | 616 |
KA-15 | 1200 | × | 1500 | × | 1500 | 50 | 410 | 30 | 583 |
KA-16 | 1200 | × | 2000 | × | 1500 | 50 | 502 | 30 | 683 |
KA-17 | 1200 | × | 2500 | × | 1500 | 50 | 537 | 30 | 789 |
※厚みは全て0.03です。
記号 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-1 | 1100 | × | 900 | × | 500 | 100 | 164 |
SK-2 | 1150 | × | 1150 | × | 500 | 100 | 202 |
SK-3 | 1200 | × | 1200 | × | 500 | 100 | 212 |
SK-4 | 1300 | × | 1100 | × | 500 | 100 | 205 |
SK-5 | 1300 | × | 1300 | × | 500 | 100 | 234 |
SK-6 | 1500 | × | 1200 | × | 500 | 100 | 234 |
記号 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) |
---|---|---|---|
GM-1 | 0.02 × 1100/2200 × 1050 (1100×1100×500) |
100 | 120 |
GB-1 | 0.02 × 1350/2600 × 1125 (1350×1250×500) |
100 | 150 |
商品名 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1斗缶用 | 0.05 | × | 250/500 | × | 700 | 400 | 45 |
製品や用途・環境に合わせて、別注サイズの加工にもお応えしております。
弊社工場にて製造いたしますので、納期に関しても柔軟な対応が可能です!
1968年に創業以来、プラスチックフィルムの包装資材を製造を主軸とし、様々な現場で使用されるパレットカバーをご提案してきました。メーカーとして培ってきたノウハウと技術知識を活かし、お客様のお悩みを解決するべく取り組んでおります。
納期・コスト・機能面などどのようなことでも構いません。パレットカバーについて、お困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。