各種フィルム包装資材の規格品を豊富に製造・在庫管理しておりますので、即日納品が可能です。こちらに掲載している規格品以外の別注対応も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
記号 | サイズ | 厚み0.03 | 厚み0.05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(幅×奥行×高さ) | 入数 (枚) |
税別価格 (円/枚) |
入数 (枚) |
税別価格 (円/枚) |
|||||
KB-1 | 1120 | × | 1100 | × | 1300 | 100 | 296 | 50 | 421 |
KB-2 | 1150 | × | 900 | × | 1300 | 50 | 264 | 50 | 377 |
KB-3 | 1250 | × | 1100 | × | 1300 | 100 | 305 | 50 | 445 |
KB-4 | 1350 | × | 1100 | × | 1300 | 50 | 323 | 30 | 458 |
KB-5 | 1350 | × | 1350 | × | 1300 | 50 | 377 | 30 | 540 |
KB-7 | 1500 | × | 1200 | × | 1300 | 100 | 364 | 50 | 524 |
KB-8 | 1100 | × | 800 | × | 1300 | 100 | 245 | 50 | 345 |
KB-10 | 1250 | × | 1100 | × | 900 | 100 | 227 | 50 | 307 |
KB-11 | 1400 | × | 1000 | × | 900 | 100 | 247 | 50 | 340 |
KB-12 | 1100 | × | 850 | × | 900 | 100 | 188 | 50 | 262 |
KB-13 | 1100 | × | 1800 | × | 1300 | 50 | 378 | 30 | 547 |
KA-9 | 1200 | × | 1200 | × | 1000 | 100 | 280 | 50 | 386 |
KA-10 | 1200 | × | 1200 | × | 1500 | 100 | 337 | 50 | 475 |
KA-11 | 1300 | × | 1300 | × | 1000 | 100 | 294 | 50 | 404 |
KA-12 | (0.025) 1160 |
× | 1360 | × | 740 | 100 | 212 | - | - |
KA-13 | 1250 | × | 1250 | × | 1600 | 50 | 404 | 30 | 569 |
KA-14 | 1350 | × | 1350 | × | 1550 | 50 | 421 | 30 | 616 |
KA-15 | 1200 | × | 1500 | × | 1500 | 50 | 410 | 30 | 583 |
KA-16 | 1200 | × | 2000 | × | 1500 | 50 | 502 | 30 | 683 |
KA-17 | 1200 | × | 2500 | × | 1500 | 50 | 537 | 30 | 789 |
※厚みは全て0.03です。
記号 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-1 | 1100 | × | 900 | × | 500 | 100 | 164 |
SK-2 | 1150 | × | 1150 | × | 500 | 100 | 202 |
SK-3 | 1200 | × | 1200 | × | 500 | 100 | 212 |
SK-4 | 1300 | × | 1100 | × | 500 | 100 | 205 |
SK-5 | 1300 | × | 1300 | × | 500 | 100 | 234 |
SK-6 | 1500 | × | 1200 | × | 500 | 100 | 234 |
記号 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) |
---|---|---|---|
GM-1 | 0.02 × 1100/2200 × 1050 (1100×1100×500) |
100 | 120 |
GB-1 | 0.02 × 1350/2600 × 1125 (1350×1250×500) |
100 | 150 |
商品名 | サイズ | 入数(枚) | 税別価格(円/枚) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1斗缶用 | 0.05 | × | 250/500 | × | 700 | 400 | 45 |
底厚 × 胴厚 × 高さ m/m | 入数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200L缶用 (直径565mmφ) |
0.3 | × | 0.25 | × | 940 | 50 |
0.25 | × | 0.2 | × | 940 | 50 | |
0.25 × 0.2 × 940(帯電防止タイプ) | 50 | |||||
0.25 | × | 0.15 | × | 940 | 80 | |
0.25 | × | 0.2(0.1×2P) | × | 940 | 50 | |
100L缶用 (直径450mmφ) |
0.25 | × | 0.2 | × | 800 | 100 |
50~65L缶用 (直径395mmφ) |
0.3 | × | 0.2 | × | 570~800 | 125~100 |
30L缶用 (直径330mmφ) |
0.3 | × | 0.2 | × | 500 | 200 |
18~28L缶用 (直径288mmφ) |
0.3 | × | 0.2 | × | 350~490 | 200 |
0.3 | × | 0.1 | × | 350~490 | 200 |
サイズ mm (成型天板:肉厚×直径) (天板シート:肉厚×縦×横) |
入数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200L缶用 (成型天板) |
0.3 | × | 565φ用 | 300 | ||
0.25 | × | 565φ用 | 400 | |||
0.2 | × | 565φ用 | 400 | |||
200L缶用 (天板シート) |
0.15 | × | 670 | × | 670 | 300 |
0.1 | × | 800 | × | 800 | 300 | |
50L缶用 (成型天板) |
0.3 | × | 395φ用 | 400 | ||
20L缶用 (成型天板) |
0.3 | × | 288φ用 | 500 |
タイプ | 入数 | |
---|---|---|
白 真空成形 薄手 | クローズ用 | 50 |
白 真空成形 薄手 | オープン用 | 50 |
黒 射出成形 厚手 | クローズ用 | 15 |
黒 射出成形 厚手 | オープン用 | 12 |
シャワーキャップ | 兼用 | 200 |
小袋
番手 | 寸法 | 加工形態 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
102 | #3000 | 280 × 380 + 50 PH2 | センター貼り | 現在 別注対応 |
103 | #3000 | 300 × 400 + 50 PH2 | センター貼り | 現在 別注対応 |
大袋
番手 | 寸法 | 加工形態 | ケース入り数 | |
---|---|---|---|---|
104 | #3000 | 500 × 360 + 50 PH2 | 両サイド貼り | 1,000 |
※1枚毎のカット品です。(ロール品ではございません)
サイズ | 種類 | 備考 | |
---|---|---|---|
208 | 600 × 900 | ハンガーカバー(一般) | 現在 別注対応 |
209 | 600 × 1000 | 現在 別注対応 | |
210 | 600 × 1100 | 現在 別注対応 | |
211 | 600 × 1300 | 現在 別注対応 |
50μ厚み | 100μ厚み | |||
---|---|---|---|---|
折径 長さ (mm × mm) |
税別価格 (円/枚) |
出荷単位(枚) | 税別価格 (円/枚) |
出荷単位(枚) |
100 × 150 | -- | 10,000 | -- | 10,000 |
100 × 200 | -- | 10,000 | -- | 10,000 |
150 × 200 | -- | 10,000 | -- | 10,000 |
150 × 250 | -- | 10,000 | -- | 10,000 |
200 × 250 | -- | 3,000 | -- | 3,000 |
200 × 300 | -- | 3,000 | -- | 3,000 |
250 × 300 | -- | 3,000 | -- | 3,000 |
250 × 350 | -- | 3,000 | -- | 3,000 |
300 × 350 | -- | 1,000 | -- | 1,000 |
300 × 400 | -- | 1,000 | -- | 1,000 |
300 × 450 | -- | 1,000 | -- | 1,000 |
350 × 400 | -- | 1,000 | -- | 1,000 |
350 × 450 | -- | 1,000 | -- | 1,000 |
400 × 450 | -- | 1,000 | -- | 1,000 |
400 × 500 | -- | 1,000 | -- | 1,000 |